A型模切收卷側:
技術參數:
機器型號 | 320A型模切沖標機 | 620A型模切沖標機 | 820A型模切沖標機 | |
補充說明 | *本機適用于: 鋁箔、紙張、塑料薄膜等各類卷狀材料的模切 | |||
*控制系統集于機體上,自動化程度高,操作靈活 *原料座采用模擬量光電控制全自動糾偏系統 *本機具有到數自動做標記功能,方便員工操作 | ||||
放卷最大直徑 | ¢600mm | |||
模切范圍 | 350mm(長)X300mm(寬) | 580mm(長)X320mm(寬) | 780mm(長)X320mm(寬) | |
糾偏控制 | 模擬式光電控制 | |||
糾偏范圍 | ±70mm | |||
糾偏誤差 | ≤±0.5mm | |||
主傳動系統 | 三電機系統 | |||
主控方式 | PLC+人機界面 | |||
機械速度 | 0-120次/min | |||
模切速度 | 0-100次/min | |||
放料鎖緊 | 氣脹軸 |
模切樣品: